비급여 진료비용 안내
의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
‘~’ 표시는 시술 범위·횟수·용량에 따라 달라지는 최소 금액이며, 정확한 비용은 진료 후 안내됩니다.
최종 갱신일: 2026-06-17
진료비
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 초진 | 18,000원 | |
| 재진 | 13,000원 | |
| 탈모 처방료 (2개월) | 15,000원 | |
| 탈모 처방료 (3개월) | 20,000원 |
점·사마귀
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 점·비립종 제거 | 20,000원~ | |
| 사마귀 냉동치료 | 20,000원~ |
여드름 치료
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 압출 + 스케일링 | 77,000원 | |
| 피코 프락셀 | 300,000원~ | |
| 실펌X | 300,000원~ | |
| 염증 주사 | 11,000원 |
색소 치료
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 레이저 토닝 | 165,000원~ | |
| 셀렉V | 165,000원~ |
항노화·리프팅
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 쿨페이즈 | 880,000원~ | 샷 수에 따라 상이 |
| 더블로 | 220,000원~ | 샷 수에 따라 상이 |
| 실펌X | 330,000원~ | 샷 수에 따라 상이 |
스킨부스터
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 리쥬란 아이 | 220,000원~ | 용량별 상이 |
| 리쥬란 | 330,000원~ | 용량별 상이 |
| PDRN | 55,000원~ | 용량별 상이 |
보톡스
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 보툴리눔 톡신 (국산) | 44,000원~ | 제품·부위별 상이 |
제모
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 턱 | 440,000원~ | 5회 기준 |
| 팔 (하완) | 330,000원~ | 5회 기준 |
| 종아리 (무릎 아래) | 440,000원~ | 5회 기준 |
| 인중 | 110,000원 | 5회 기준 |
| 겨드랑이 | 110,000원 | 5회 기준 |
서류 발급
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 진단서 | 20,000원 | |
| 진료확인서 | 3,000원 | 진단명 없이 내원일자만 표시 |
| 진료의뢰서 | 무료 | |
| 초진 차트 | 1,000원 | |
| 차트 복사 | 1,000원 | 장당 |
기타 (제품)
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 제로이드 MD 보습제 | 56,000원~ | 제품별 상이 |
| 스카겔 MD 흉터 연고 | 40,000원 | 제품별 상이 |
| 제로이드 더마쉴드 크림 MD | 40,000원 |
※ 표시된 금액은 부가가치세(VAT)가 포함된 가격입니다.
비급여 진료비용에 대한 자세한 문의는 대표전화 02-803-8051 로 연락해 주세요.